Capacity Charts
Citigate Perth Capacity Charts
| Floorplan | Theatre | Classroom | U-Shape | Hollow Sqr | Boardroom | Banquet | Cocktail | Cabaret | Wedding | Sq m |
|---|
| Cabaret I & II | 160 | 80 | 130 | 250 | 100 | 130 | 225 |
| Cabaret I | 140 | 80 | 50 | 52 | 50 | 130 | 200 | 80 | 130 | 164 |
| Cabaret II | 45 | 25 | 20 | 22 | 20 | 30 | 50 | 25 | 30 | 60 |
| Chorus Line | 35 | 20 | 20 | 22 | 20 | 40 | 60 |
| Chicago | 80 | 35 | 30 | 32 | 30 | 60 | 80 | 40 | 60 | 126 |
| Cotton Club | 50 | 25 | 20 | 22 | 20 | 40 | 80 | 30 | 40 | 99 |
| West End Bar | 80 |
